旋转式滗水器
一、图片

二、用途
BTYXBS型旋转式滗水器广泛适用于城市污水及造纸、啤洒、制革、制药等各种工业废水处理,用于排水阶段将已经处理的上清液自表面滗出,是SBR工艺的关键设备。   
三、结构及工作原理 
	该设备采用旋转式、电动推杆式,安装于反应池或沉淀池内,工作时由驱动装置驱动推杆,使滗水器以一定速度渐渐下降至水面(在规定的行程范围内),使堰口浸入水面下,上清液从堰口流入,经集水支管汇集至总管后排出,停止时同样由推杆将滗水器提起,使堰口抬离水面以上,从而完成一个滗水的过程。  
四、主要特点 
	1、设备结构紧凑,运行平稳,整体结构安装方便、运行成本低; 2、对水质、水量的变化有较强的适应性,且滗水深度可达3.0m; 3、处理量Q<1000m3/h,采用单推杆,Q≥1000m3/h,则采用双推杆; 4、在滗水堰口出外设有浮渣挡板,以确保在设备运行时堰口上的液面不起波动,保证出水水质达到佳; 5、设备变频调速和PLC自动及远程控制,运行管理方便。
五、型号说明
六、型号
型号  | 流量  | 滗水深度  | 堰口长度  | 出水管经/数量  | 主出水管径  | 电机功率  | 
BTYXBS100  | 100  | 1.0-2.5  | 1  | DN150/2  | DN250  | 0.37  | 
BTYXBS200  | 200  | 1.0-2.5  | 1.8  | DN200/2  | DN300  | 0.37  | 
BTYXBS300  | 300  | 1.0-2.5  | 2.6  | DN250/3  | DN350  | 0.37  | 
BTYXBS400  | 400  | 1.0-2.5  | 3.5  | DN250/3  | DN400  | 0.55  | 
BTYXBS500  | 500  | 1.0-2.5  | 4.4  | DN250/4  | DN450  | 0.55  | 
BTYXBS600  | 600  | 1.0-2.5  | 5.2  | DN250/4  | DN500  | 0.55  | 
BTYXBS700  | 700  | 1.0-2.5  | 6  | DN250/5  | DN550  | 0.55  | 
BTYXBS800  | 800  | 1.0-2.5  | 6.8  | DN250/6  | DN550  | 0.75  | 
BTYXBS900  | 900  | 1.0-2.5  | 7.6  | DN250/7  | DN600  | 0.75  | 
BTYXBS1000  | 1000  | 1.0-2.5  | 8.5  | DN250/8  | DN650  | 0.75  | 
BTYXBS1200  | 1200  | 1.0-2.5  | 10  | DN250/9  | DN700  | 1.1  | 
BTYXBS1400  | 1400  | 1.0-2.5  | 11.5  | DN250/10  | DN550  | 1.1  | 
BTYXBS1600  | 1600  | 1.0-2.5  | 13  | DN250/12  | DN550  | 1.1  | 
BTYXBS1800  | 1800  | 1.0-2.5  | 14.5  | DN250/14  | DN600  | 1.1  | 
BTYXBS2000  | 2000  | 1.0-2.5  | 16  | DN250/15  | DN650  | 1.1  | 
BTYXBS2250  | 2250  | 1.0-2.5  | 18  | DN250/16  | DN650  | 1.1  | 
BTYXBS2500  | 2500  | 1.0-2.5  | 20  | DN250/18  | DN700  | 1.1  | 
					
			


